Trang web đang được nâng cấp, vui lòng chờ đợi
Phân tích yêu cầu dự án
Khó khăn trong dịch vụ bảo trì lần này
Nội dung dịch vụ bảo trì
1. Thời gian phản hồi dịch vụ | |
Thời gian bao phủ điện thoại | 7*24 giờ |
Thời gian phản hồi qua điện thoại | Phản hồi ngay lập tức |
Thời gian có mặt tại hiện trường | 7*24 giờ |
Thời gian đến hiện trường khách hàng | 2 giờ |
Thời gian khẩn cấp để có mặt tại hiện trường khách hàng | 1 giờ |
Thời gian chẩn đoán vấn đề | Dưới 1 giờ |
Thời gian thay thế linh kiện kể từ khi linh kiện đến hiện trường | 2 giờ |
Thời gian khôi phục hệ thống kể từ khi nhân viên đến hiện trường | 2 giờ |
Báo cáo dịch vụ | Cung cấp |
2. Kiểm tra định kỳ và bảo trì phòng ngừa | |
Bảo trì kiểm tra định kỳ hệ thống | Một lần mỗi tháng |
Kiểm tra sức khỏe | Một lần mỗi quý |
Kiểm tra bởi chuyên gia | Một lần mỗi nửa năm |
Sao lưu hệ thống và ứng dụng | Một lần mỗi quý |
Phục hồi phần mềm hệ thống | Cung cấp |
Kiểm tra hệ thống và báo cáo dịch vụ | Cung cấp |
3. Đảm bảo linh kiện dự phòng | |
Kho linh kiện dự phòng | Kho linh kiện dự phòng cấp ba |
Thay thế linh kiện dự phòng | Thay thế tại hiện trường |
Thời hạn thay thế linh kiện | 2 giờ |
4. Dịch vụ kỹ thuật | |
Hỗ trợ tại hiện trường dự án | Cung cấp |
Gửi tài liệu cho khách hàng | Cung cấp |
Gửi đĩa Patch cho khách hàng | Cung cấp |
Cung cấp các biện pháp cải thiện hiệu suất hệ thống | Cung cấp |
Tối ưu hóa cấu hình ứng dụng hệ thống | Cung cấp |
Hỗ trợ di chuyển hệ thống và dữ liệu | Cung cấp |
Kết quả dự án